All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
4T-835/832 69.85 168.275 53.975 NTN Tapered roller bearing
4T-757/752 82.55 161.925 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-842/832 82.55 168.275 53.975 NTN Tapered roller bearing
4T-758/752 85.725 161.925 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-861/854 101.6 190.5 57.15 NTN Tapered roller bearing
4T-780/772 101.6 180.975 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-896/892 136.525 228.6 57.15 NTN Tapered roller bearing
4T-782/772 104.775 180.975 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-90381/90744 96.838 188.912 50.8 NTN Tapered roller bearing
4T-78214C/78551 53.975 140.03 36.512 NTN Tapered roller bearing
4T-938/932 114.3 212.725 66.675 NTN Tapered roller bearing
4T-78225/78551 57.15 140.03 36.512 NTN Tapered roller bearing
4T-941/932 101.6 212.725 66.675 NTN Tapered roller bearing
4T-799/792 128.588 206.375 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-95500/95905 127 230 63.5 NTN Tapered roller bearing
4T-799A/792 130.175 206.375 47.625 NTN Tapered roller bearing
4T-95525/95925 133.35 234.95 63.5 NTN Tapered roller bearing
4T-97500/97900 127 228.6 53.975 NTN Tapered roller bearing
4T-A4059/A4138 14.989 34.988 10.998 NTN Tapered roller bearing
4T-HH224334/HH224310 99.974 212.725 66.675 NTN Tapered roller bearing
4T-HM801349/HM801310 40.483 82.55 29.37 NTN Tapered roller bearing
4T-H414242/H414210 66.675 136.525 41.275 NTN Tapered roller bearing
4T-HH224335/HH224310 101.6 212.725 66.675 NTN Tapered roller bearing
4T-HM803145/HM803110 41.275 88.9 30.162 NTN Tapered roller bearing
4T-H414245/H414210 68.262 136.525 41.275 NTN Tapered roller bearing
4T-HH224346/HH224310 114.3 212.725 66.675 NTN Tapered roller bearing
4T-HM803149/HM803110 44.45 88.9 30.162 NTN Tapered roller bearing
4T-H715343/H715311 68.262 136.525 46.038 NTN Tapered roller bearing
4T-HH228349/HH228310 127 254 77.788 NTN Tapered roller bearing
4T-HM804840/HM804810 41.275 95.25 30.162 NTN Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB