All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
33014/33014 70 110 31 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32312/32312 60 130 48.5 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33017/33017 85 130 36 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32314/32314 70 150 54 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33018/33018 90 140 39 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32924/32924 120 165 29 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33021/33021 105 160 43 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32930/32930 150 210 38 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33110/33110 50 85 26 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32934/32934 170 230 38 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33112/33112 60 100 30 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32936/32936 180 250 45 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33113/33113 65 110 34 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
32972/32972 360 480 76 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33115/33115 75 125 37 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33012/33012 60 95 27 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33116/33116 80 130 37 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33117/33117 85 140 41 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33118/33118 90 150 45 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33205/33205 25 52 22 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33208/33208 40 80 32 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33211/33211 55 100 35 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33212/33212 60 110 38 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33213/33213 65 120 41 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33216/33216 80 140 46 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
33217/33217 85 150 49 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
XA33116/Y33116 80 130 37 TIMKEN Tapered roller metric 0000 series
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB