All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
2684/31 22.225 66.421 25.433 KOYO Tapered roller bearing
25877R/21 34.925 73.025 24.608 KOYO Tapered roller bearing
2687/31 25.4 66.421 25.433 KOYO Tapered roller bearing
25880R/21 36.487 73.025 24.608 KOYO Tapered roller bearing
26877R/22 36.512 79.375 25.4 KOYO Tapered roller bearing
2688/31 26.988 66.421 25.433 KOYO Tapered roller bearing
26884R/22 42.875 79.375 25.4 KOYO Tapered roller bearing
24780R/20 41.275 76.2 23.02 KOYO Tapered roller bearing
2689/31 28.575 66.421 25.433 KOYO Tapered roller bearing
2690/31 29.367 66.421 25.433 KOYO Tapered roller bearing
28137/300 34.925 76.2 20.94 KOYO Tapered roller bearing
28150/317 38.1 80.035 20.94 KOYO Tapered roller bearing
27689/20 83.345 125.412 25.4 KOYO Tapered roller bearing
28158/300 40 76.2 20.94 KOYO Tapered roller bearing
27690/20 83.345 125.412 25.4 KOYO Tapered roller bearing
28579R/21 49.987 92.075 25.4 KOYO Tapered roller bearing
27691/20 83.345 125.412 25.4 KOYO Tapered roller bearing
28580R/21 50.8 92.075 25.4 KOYO Tapered roller bearing
2788R/29 38.1 76.2 25.654 KOYO Tapered roller bearing
28584R/21 52.388 92.075 25.4 KOYO Tapered roller bearing
2788R/35X 38.1 73.025 25.654 KOYO Tapered roller bearing
28678/22 50.8 97.63 24.608 KOYO Tapered roller bearing
2794R/35X 36.487 73.025 25.654 KOYO Tapered roller bearing
28985/21 60.325 100 25.4 KOYO Tapered roller bearing
2796R/20 34.925 76.2 25.654 KOYO Tapered roller bearing
29586/20 63.5 107.95 25.4 KOYO Tapered roller bearing
30206JR 30 62 16 KOYO Tapered roller bearing
29675/20 69.85 112.712 25.4 KOYO Tapered roller bearing
30207CR 35 72 17 KOYO Tapered roller bearing
29688/20 73.817 112.712 25.4 KOYO Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB