All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
6580R/35 88.9 161.925 55.1 KOYO Tapered roller bearing
HM807049/10 53.975 104.775 36.512 KOYO Tapered roller bearing
L624549D/514/514D 120.65 161.925 - KOYO Tapered roller bearing
740R/742 80.962 150.089 46.672 KOYO Tapered roller bearing
02474/20 28.575 68.262 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02475/20 31.75 68.262 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02476/20 31.75 68.262 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02872/20 28.575 73.025 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02875/20 31.75 73.025 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02876/20 31.75 73.025 22.225 KOYO Tapered roller bearing
02878/20 34.925 73.025 22.225 KOYO Tapered roller bearing
03062/162 15.875 41.275 14.681 KOYO Tapered roller bearing
07079/196 20 50.005 14.26 KOYO Tapered roller bearing
08125/231 31.75 58.738 15.08 KOYO Tapered roller bearing
09062/195 15.875 49.225 21.539 KOYO Tapered roller bearing
11162R/300 41.275 76.2 17.384 KOYO Tapered roller bearing
12580/20 20.638 49.225 19.845 KOYO Tapered roller bearing
12168/303 42.862 76.992 17.145 KOYO Tapered roller bearing
1280/20 22.225 57.15 22.225 KOYO Tapered roller bearing
12175/303 44.45 76.992 17.145 KOYO Tapered roller bearing
1380/29 22.225 53.975 20.168 KOYO Tapered roller bearing
13889/30 38.1 63.5 11.908 KOYO Tapered roller bearing
14116/274 30.226 69.012 19.583 KOYO Tapered roller bearing
14117A/276 30 69.012 19.583 KOYO Tapered roller bearing
14136A/276 34.925 69.012 26.721 KOYO Tapered roller bearing
13687/21 38.1 69.012 19.05 KOYO Tapered roller bearing
1380/28 22.225 52.388 20.168 KOYO Tapered roller bearing
15119/245 30.213 62 20.638 KOYO Tapered roller bearing
15120/245 30.213 62 20.638 KOYO Tapered roller bearing
15123/245 31.75 62 19.05 KOYO Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB