All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
526/522 41.275 101.6 36.068 KOYO Tapered roller bearing
527/522 44.45 101.6 36.068 KOYO Tapered roller bearing
529/522 50.8 101.6 36.068 KOYO Tapered roller bearing
529X/522 50.8 101.6 36.068 KOYO Tapered roller bearing
52375/618 95.25 157.162 36.116 KOYO Tapered roller bearing
539/532X 53.975 107.95 36.957 KOYO Tapered roller bearing
539A/532X 53.975 107.95 36.957 KOYO Tapered roller bearing
5584R/35 63.5 122.238 43.764 KOYO Tapered roller bearing
5595R/35 65.883 122.238 43.764 KOYO Tapered roller bearing
56418R/650 106.362 165.1 36.512 KOYO Tapered roller bearing
56425R/662 107.95 168.275 36.512 KOYO Tapered roller bearing
537/532X 50.8 107.95 36.957 KOYO Tapered roller bearing
566/563 69.85 127 36.17 KOYO Tapered roller bearing
567A/563 71.438 127 36.17 KOYO Tapered roller bearing
576R/572 73.025 139.992 36.098 KOYO Tapered roller bearing
568/563 73.817 127 36.17 KOYO Tapered roller bearing
577R/572 74.612 139.992 36.098 KOYO Tapered roller bearing
581R/572 80.962 139.992 36.098 KOYO Tapered roller bearing
582R/572 82.55 139.992 36.098 KOYO Tapered roller bearing
570/563 68.262 127 36.17 KOYO Tapered roller bearing
575SR/572 76.2 139.992 36.098 KOYO Tapered roller bearing
594A/592XE 95.25 147.638 36.322 KOYO Tapered roller bearing
5760/35 76.2 135.733 46.101 KOYO Tapered roller bearing
596/592A 85.725 152.4 36.322 KOYO Tapered roller bearing
615/612 44.45 120.65 41.275 KOYO Tapered roller bearing
621/612 53.975 120.65 41.275 KOYO Tapered roller bearing
6382/20 63.5 135.755 56.007 KOYO Tapered roller bearing
6386/20 66.675 135.755 56.007 KOYO Tapered roller bearing
6389/20 66.675 135.755 56.007 KOYO Tapered roller bearing
641/633 66.675 130.175 41.275 KOYO Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB