All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
6461A/20 76.2 149.225 54.229 KOYO Tapered roller bearing
64433R/700 109.992 177.8 41.275 KOYO Tapered roller bearing
65200/500 50.8 127 44.45 KOYO Tapered roller bearing
64450R/700 114.3 177.8 41.275 KOYO Tapered roller bearing
65237/500 60.325 127 44.45 KOYO Tapered roller bearing
6460/20 73.025 149.225 54.229 KOYO Tapered roller bearing
65237A/500 60.325 127 44.45 KOYO Tapered roller bearing
6461/20 76.2 149.225 54.229 KOYO Tapered roller bearing
65390/20 49.212 114.3 44.45 KOYO Tapered roller bearing
655/653 69.85 146.05 41.275 KOYO Tapered roller bearing
657/653 73.025 146.05 41.275 KOYO Tapered roller bearing
67885D/67820/67820D 190.5 266.7 - KOYO Tapered roller bearing
6581XR/35 90 161.925 55.1 KOYO Tapered roller bearing
67985D/20/20D 206.375 282.575 - KOYO Tapered roller bearing
66212R/462 53.975 117.475 31.75 KOYO Tapered roller bearing
67986D/20/21D 206.375 282.575 - KOYO Tapered roller bearing
663/653 82.55 146.05 41.275 KOYO Tapered roller bearing
66584/20 53.975 122.238 31.75 KOYO Tapered roller bearing
66589/20 59.972 122.238 31.75 KOYO Tapered roller bearing
677/672 85.725 168.275 41.275 KOYO Tapered roller bearing
67782D/20/21D 168.275 247.65 - KOYO Tapered roller bearing
67791D/20/21D 177.8 247.65 - KOYO Tapered roller bearing
681/672 92.075 168.275 41.275 KOYO Tapered roller bearing
68450/712 114.3 180.975 31.75 KOYO Tapered roller bearing
683/672 95.25 168.275 41.275 KOYO Tapered roller bearing
68462/712 117.475 180.975 31.75 KOYO Tapered roller bearing
685/672 98.425 168.275 41.275 KOYO Tapered roller bearing
71412/750 104.775 190.5 49.212 KOYO Tapered roller bearing
71425/750 107.95 190.5 49.212 KOYO Tapered roller bearing
71453/750 115.087 190.5 49.212 KOYO Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB