All Brands
Model Basic Parameters Brand Type Inquiry
d D B
HH224340/10 107.95 212.725 66.675 KOYO Tapered roller bearing
HM265049D/010/010D 368.3 523.875 - KOYO Tapered roller bearing
HH224346/10 114.3 212.725 66.675 KOYO Tapered roller bearing
HM266449D/410/410D 384.175 546.1 - KOYO Tapered roller bearing
HH224349/10 114.976 212.725 66.675 KOYO Tapered roller bearing
HM801346/10 38.1 82.55 28.575 KOYO Tapered roller bearing
HH506348/10 49.212 114.3 44.45 KOYO Tapered roller bearing
HM801346X/10 38.1 82.55 28.575 KOYO Tapered roller bearing
HM212046/11 63.5 122.238 38.1 KOYO Tapered roller bearing
HM803145/10 41.275 88.9 29.37 KOYO Tapered roller bearing
HM803146/10 41.275 88.9 29.37 KOYO Tapered roller bearing
HM807046/10 50.8 104.775 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM89443/10 33.338 76.2 28.575 KOYO Tapered roller bearing
HM803149/10 44.45 88.9 29.37 KOYO Tapered roller bearing
HM89449/11 36.512 76.2 28.575 KOYO Tapered roller bearing
HM813840/10 55.562 127 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM804840/10 41.275 95.25 29.37 KOYO Tapered roller bearing
JH211749/10 65 120 38.5 KOYO Tapered roller bearing
HM813841/11 60.325 127 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM804843/10 44.45 95.25 29.37 KOYO Tapered roller bearing
JH217249/10 85 150 46 KOYO Tapered roller bearing
HM813841A/10 60.325 127 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM804846/10 47.625 95.25 29.37 KOYO Tapered roller bearing
JHM318448/10 90 155 44 KOYO Tapered roller bearing
HM813844/11 66.675 127 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM804848/10 48.412 95.25 29.37 KOYO Tapered roller bearing
JHM516849/10 85 140 38 KOYO Tapered roller bearing
HM813849/11 71.438 127 36.512 KOYO Tapered roller bearing
HM804849/10 48.412 95.25 29.37 KOYO Tapered roller bearing
JHM522649/10 110 180 46 KOYO Tapered roller bearing
Copyright © Wuxi Pairui Precision Bearing Co., Ltd.    Powered by ZMEB